La date d'anniversaire des copains est importante et cela se fête.

Encore faut-il ne pas l'oublier.

Voilà un tableau récapitulatif qui pourrait vous être utile


Tableau des Seniors classé par date d'anniversaire (jour,mois)

  ANNIVERSAIRES 2013/2014
         
Numéro LICENCE NOM - PRENOM NE LE POSTE
1 1987 01 1 103379 POUJADE Rémi 09/01/87 DEMI DE MELEE
2 1990 01 1 133489 FALIPOU Paul 10/01/90 DEMI D'OUVERTURE
3 1987 01 1 105968 BALAYE Romain 10/01/87 SECONDE LIGNE
4 1990 01 1 136634 SABATIER Adrien 13/01/90 TALONNEUR
5 1987 01 1 615899 SEMPE Jérémy 18/01/87 3/4 AILE
6 1942 01 1 207319 AURIOL Henri 30/01/42  
7 1988 02 1 109869 DUMONT Benjamin 04/02/88 DEMI D'OUVERTURE
8 1990 02 1 307832 BRAYETTE Frédéric 19/02/90 3/4 AILE
9 1986 02 1 094826 VATON Nicolas 23/02/86 PILIER
10 1987 02 1 103847 JAU Gaël 28/02/87  
11 1971 03 1 023041 BELLOT Benoît 13/03/71 Entraîneur
12 1993 03 1 617361 SAUSSOL Julian 24/03/93 TROISIEME LIGNE
13 1992 03 1 256741 FADIER Tristan 25/03/92 TALONNEUR
14 1984 04 1 079863 BOUTIE Nicolas 07/04/84 3/4 CENTRE
15 1985 04 1 087014 DE CHASTEIGNER Julien 10/04/85 3/4 AILE
16 1989 04 1 466029 AMAR Guillaume 16/04/89 Préparateur physique :
17 1990 04 1 304771 MARCEL Matthieu 19/04/90 3/4 AILE
18 1991 01 1 278743 VIGNEAUX Vincent 23/04/91 TROISIEME LIGNE
19 1988 04 1 349575 MONTBROUSSOUS Jérôme 28/04/88 3/4 CENTRE
20 1942 05 1 207541 RIGAUD Serge 03/05/42  
21 1982 05 1 066006 SARCIA Grégory 04/05/82 DEMI D'OUVERTURE
22 1989 05 1 121683 ANGLADE Romain 08/05/89 TROISIEME LIGNE
23 1989 05 1 121696 CALS Antoine 23/05/89 ARRIERE
24 1991 05 1 277293 PEGORER Thomas 23/05/91 PILIER
25 1991 05 1 341291 LAMBERT Kévin 24/05/91 PILIER
26 1984 05 1 590277 TOMATIS Olivier 26/05/84 Kiné
27 1991 05 1 147305 CARRIERE Guillaume 31/05/91 ARRIERE
28 1987 06 1 104992 DURAND Rémy 06/06/87 3/4 AILE
29 1989 06 1 119701 BUENO Quentin 07/06/89 TALONNEUR
30 1975 06 1 471301 GALINIER Dimitri 11/06/75 Soigneur
31 1982 06 1 070460 MARECHAL Franck 12/06/82 TROISIEME LIGNE
32 1971 06 1 023047 GELY Renaud 18/06/71 Entraîneur
33 1988 06 1 831359 RECOUDERC Julien 25/06/88 PILIER
34 1948 06 2 208658 OLIVIER Maryse 27/06/48  
35 1986 06 2 555487 JULIEN Virginie 28/06/86  
36 1991 06 1 327207 DAUTAN François 30/06/91 DEMI DE MELEE
37 1938 07 1 265096 DARY Jacques 02/07/38 Docteur
38 1955 07 1 214223 CATHALAU Jean-Luc 27/07/55 Secrétaire Général
39 1988 08 1 112961 GOULIGNAC Xavier 03/08/88 TALONNEUR
40 1980 08 1 057024 KASDORF Guillaume 09/08/80 PILIER
41 1992 08 1 154136 BARTHELEMY Alex 09/08/92 DEMI DE MELEE
42 1988 08 1 112960 TEYSSIER Marc 10/08/88 TROISIEME LIGNE
43 1983 08 1 072939 ALBERT Lionel 21/08/83 TROISIEME LIGNE
44 1986 08 1 092833 MOULIN Bertrand 21/08/86 SECONDE LIGNE
45 1990 08 1 373719 MONTBROUSSOUS Alexis 27/08/90 3/4 CENTRE
46 1976 08 1 038819 HEDREVILLE Fabrice 27/08/76 TROISIEME LIGNE
47 1984 09 1 082058 VALETTE Sébastien 08/09/84 TROISIEME LIGNE
48 1987 09 1 238940 REGNIER Olivier 10/09/87 SECONDE LIGNE
49 1970 09 1 232371 GAU David 17/09/70 Président
50 1992 09 1 796406 GALIBERT BATIGNE Nicolas 24/09/92 PILIER
51 1992 10 1 318055 RAYNAUD Johan 03/10/92 PILIER
52 1988 10 1 379 622 BILLE Romain 05/10/88 ARRIERE
53 1953 10 1 239670 PAPAÏX Jean-Paul 12/10/53  
54 1985 10 1 233651 ALBOUY Pierre 12/10/85 DEMI DE MELEE
55 1990 10 1 136464 MONTELS Jules 17/10/90 TROISIEME LIGNE
56 1991 10 1 291189 FARRE Pierre 23/10/91 TROISIEME LIGNE
57 1957 10 1 687715 PAUTHE Pierre-Jean 24/10/57  
58 1991 10 1 609732 COUBES Mathieu 25/10/91 PILIER
59 1989 11 1 240829 GOUVEIA Daniel 18/11/89 PILIER
60 1991 11 1 148021 JOUCLA Cédric 20/11/91 3/4 CENTRE
61 1991 11 1 140753 CESCATO Mickaël 23/11/91 TROISIEME LIGNE
62 1988 12 1 114953 RACHMANN Xavier 11/12/88 PILIER
63 1981 12 1 068402 CODJIA Adémola 21/12/81 3/4 AILE
64 1991 12 1 144221 DELBECQ Scott 26/12/91 TALONNEUR
65 1980 12 1 058672 PAUTHE Julien 27/12/80 SECONDE LIGNE
66 1989 12 1 124178 MANDAGARAN Maxime 28/12/89 3/4 AILE
67 1976 12 1 040827 PAGES Sébastien 28/12/76 DEMI DE MELEE
68   MOULINIER Paul   3/4 CENTRE

 
 



Créer un site
Créer un site