SENIORS 2013/2014
 
Numéro LICENCE / Interview NOM - PRENOM / Fiche CP - VILLE POSTE
1 1983 08 1 072939 ALBERT Lionel 81440 LAUTREC TROISIEME LIGNE
2 1985 10 1 233651 ALBOUY Pierre 81100 CASTRES DEMI DE MELEE
3 1989 05 1 121683 ANGLADE Romain 81000 ALBI TROISIEME LIGNE
4 1987 01 1 105968 BALAYE Romain 81300 GRAULHET SECONDE LIGNE
5 1992 08 1 154136 BARTHELEMY Alex 81300 LABESSIERE CANDEIL DEMI DE MELEE
6 1988 10 1 379 622 BILLE Romain 81100 CASTRES ARRIERE
7 1984 04 1 079863 BOUTIE Nicolas 81440 LAUTREC 3/4 CENTRE
8 1990 02 1 307832 BRAYETTE Frédéric 81300 GRAULHET 3/4 AILE
9 1989 06 1 119701 BUENO Quentin 31840 AUSSONNE TALONNEUR
10 1989 05 1 121696 CALS Antoine 81100 CASTRES ARRIERE
11 1991 05 1 147305 CARRIERE Guillaume 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS ARRIERE
12 1991 11 1 140753 CESCATO Mickaël 81400 CARMAUX TROISIEME LIGNE
13 1981 12 1 068402 CODJIA Adémola 81150 MARSSAC SUR TARN 3/4 AILE
14 1991 10 1 609732 COUBES Mathieu 81660 PAYRIN PILIER
15 1991 06 1 327207 DAUTAN François 81710 NAVES DEMI DE MELEE
16 1985 04 1 087014 DE CHASTEIGNER Julien 31700 CORNEBARIEU 3/4 AILE
17 1991 12 1 144221 DELBECQ Scott 81600 SENOUILLAC TALONNEUR
18 1988 02 1 109869 DUMONT Benjamin 81100 CASTRES DEMI D'OUVERTURE
19 1987 06 1 104992 DURAND Rémy 81300 GRAULHET 3/4 AILE
20 1992 03 1 256741 FADIER Tristan 81000 ALBI TALONNEUR
21 1990 01 1 133489 FALIPOU Paul 31100 TOULOUSE DEMI D'OUVERTURE
22 1991 10 1 291189 FARRE Pierre 31400 TOULOUSE TROISIEME LIGNE
23 1992 09 1 796406 GALIBERT BATIGNE Nicolas 81390 PUYBEGON PILIER
24 1988 08 1 112961 GOULIGNAC Xavier 81100 CASTRES TALONNEUR
25 1989 11 1 240829 GOUVEIA Daniel 81300 GRAULHET PILIER
26 1976 08 1 038819 HEDREVILLE Fabrice 81600 CADALEN TROISIEME LIGNE
27 1987 02 1 103847 JAU Gaël 81300 GRAULHET DEMI DE MELEE
28 1991 11 1 148021 JOUCLA Cédric 81824 ST AMANS VALTORET 3/4 CENTRE
29 1980 08 1 057024 KASDORF Guillaume 81300 GRAULHET PILIER
30 1991 05 1 341291 LAMBERT Kévin 81300 GRAULHET PILIER
31 1989 12 1 124178 MANDAGARAN Maxime 31140 LAUNAGUET 3/4 AILE
32 1990 04 1 304771 MARCEL Matthieu 81300 GRAULHET 3/4 AILE
33 1982 06 1 070460 MARECHAL Franck 81990 CAMBON TROISIEME LIGNE
34 1990 08 1 373719 MONTBROUSSOUS Alexis 65120 ESQUIERE SERRE 3/4 CENTRE
35 1988 04 1 349575 MONTBROUSSOUS Jérôme 65120 ESQUIERE SERRE 3/4 CENTRE
36 1990 10 1 136464 MONTELS Jules 81300 GRAULHET TROISIEME LIGNE
37 1986 08 1 092833 MOULIN Bertrand 31000 TOULOUSE SECONDE LIGNE
38   MOULINIER Paul   3/4 CENTRE
39 1976 12 1 040827 PAGES Sébastien 81120 LAMILLARIE DEMI DE MELEE
40 1980 12 1 058672 PAUTHE Julien 81300 GRAULHET SECONDE LIGNE
41 1991 05 1 277293 PEGORER Thomas 81300 GRAULHET PILIER
42 1987 01 1 103379 POUJADE Rémi 81300 GRAULHET DEMI DE MELEE
43 1988 12 1 114953 RACHMANN Xavier 81500 LAVAUR PILIER
44 1992 10 1 318055 RAYNAUD Johan 81500 AMBRES PILIER
45 1988 06 1 831359 RECOUDERC Julien 31500 TOULOUSE PILIER
46 1987 09 1 238940 REGNIER Olivier 81390 PUYBEGON SECONDE LIGNE
47 1990 01 1 136634 SABATIER Adrien 81600 CADALEN TALONNEUR
48 1982 05 1 066006 SARCIA Grégory 31770 COLOMIERS DEMI D'OUVERTURE
49 1993 03 1 617361 SAUSSOL Julian 12370 COMBRET TROISIEME LIGNE
50 1987 01 1 615899 SEMPE Jérémy 81300 BUSQUE 3/4 AILE
51 1988 08 1 112960 TEYSSIER Marc 81400 CARMAUX TROISIEME LIGNE
52 1984 09 1 082058 VALETTE Sébastien 81440 LAUTREC TROISIEME LIGNE
53 1986 02 1 094826 VATON Nicolas 81000 ALBI PILIER
54 1991 01 1 278743 VIGNEAUX Vincent 81200 MAZAMET TROISIEME LIGNE

 
 



Créer un site
Créer un site